부산 수출 컨테이너 반입일 제한 안내의 건 (HBCT UPDATED)
park sang uk
2022-01-21
406
첨부파일 :
장금상선을 이용해 주시는 고객여러분들께 진심으로 감사드립니다.
최근 부산지역 터미널 야드 장치율이 90%를 넘어 , 한계 수용 수준 까지 이르렀고
그 결과 터미널 작업 생산성 하락이 이어지고 있습니다.
이에 따라 , 부산 터미널에서는 아래와 같이 수출 컨테이너 반입일자를 조정 하였으며 내용 안내 드리오니
업무에 참고 부탁드립니다.
- 아 래 -
구분 | 터미널 | 수출 및 환적 컨테이너 반입 | OOG 및 B/BULK | 비 고 |
북항 | BPTS (신선대) | 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | |
BPTG (감만) | 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
HBCT (허치슨) | 일반 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | 1월 24일부 변경 | |
위험물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | ||||
DPCT(동부감만) | 일반 : 선박 접안일 3일 이내 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
위험물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | ||||
신항 | BNMT (다목적) | 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 접안일 3일 이내 | |
PNC | 수출화물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
타T/S화물 : 선박 접안일 5일 이내 반입 | ||||
PNIT | 수출화물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
타T/S화물 : 선박 접안일 5일 이내 반입 | ||||
HJNC | 수출화물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
타T/S화물 : 선박 접안일 5일 이내 반입 | ||||
HPNT | 수출화물 : 선박 접안일 3일 이내 반입 | OOG, B/BULK 사전반입 제한 | ||
타T/S화물 : 선박 접안일 5일 이내 반입 |
감사합니다.